위치확인
위치확인
01028491165
경기 성남시 분당구 정자일로 15 (금곡동, 분당하우스토리)
205호
추천 대상
기존에 오랫동안 취급해왔던 클래식한 영양소들을 더 다양하게 활용하고 싶으신 약사님
약국 기본 제품만으로 다른 약국과 차별화된 상담을 하고 싶은 약사님
드럭 머거에 대해서 깊게 공부하고 싶으신 약사님
코스 안내
비타민과 미네랄은 영양소의 기본 베이스
영양소의 클래식! 칼슘, 마그네슘, 그리고 비타민B, C, D의 클래식하면서도 트랜디한 영양 상담을 공부합니다.
각 제품에 표기된 좁은 활용 영역 이외에, 메가도스로 사용함으로 확장된 활용 영역 및 약국에 적용할 수 있는 방법을 알게 됩니다.
추가로 드럭머거의 개념 및 약국 적용법을 배우게 됩니다.
코스 구성
|
|
| ![]() |
칼막3 | 밸런스미네랄 | 비콤플렉스 | 비타민D5000 |
![]() | |||
| 메가비타민C5000 |
칼막3 | 강의 시간 | 강사명 |
| 기본1 : 제품 개발 배경 | 06:07 | 최치원 |
| 기본2 : 원료의 특징 - 구연산칼슘, 마그네슘3종, 아연, 쇠뜨기풀 | 04:30 | 최치원 |
| 기본3 : 제품의 기능 - 마그네슘 필요성 흡수, 쇠뜨기 역할 | 38:11 | 최치원 |
| 기본4 : 핵심 요약 | 05:30 | 최치원 |
| 신진하 약사님 제품 사용 노하우 | 28:39 | 신진하 |
밸런스미네랄 | 강의 시간 | 강사명 |
| 기본 1 : 제품 개발 배경 | 05:35 | 최치원 |
| 기본 2 : 원료의 특징 - 이온화 칼슘, 마그네슘 | 05:26 | 최치원 |
| 기본 3 : 제품의 기능 - 칼슘의 필요성 흡수, 망간 | 28:47 | 최치원 |
| 기본 4 : 핵심 요약 | 04:16 | 최치원 |
| 신진하 약사님 제품 사용 노하우 | 37:47 | 신진하 |
비콤플렉스 프리미엄 | 강의 시간 | 강사명 |
| 신진하 약사님 제품 사용 노하우 | 37:47 | 신진하 |
비타민D5000 | 강의 시간 | 강사명 |
| 기본 1 : 제품 개발 배경 | 07:30 | 최치원 |
| 기본 2 : 원료의 특징 - 비타민D 5000 IU | 11:12 | 최치원 |
| 기본 3 : 제품의 기능 - 근골격계 면역 조절 | 10:45 | 최치원 |
| 기본 4 : 제품의 기능 - 심혈관 대사증후군 신경계 | 12:50 | 최치원 |
| 기본 5 : 핵심 요약 | 03:16 | 최치원 |
| 최승일약사의 비타민D활용 1 - 권장량 | 01:12 | 최승일 |
| 최승일약사의 비타민D활용 2 - 뼈건강 | 00:24 | 최승일 |
| 최승일약사의 비타민D활용 3 - 면역 개선 | 00:44 | 최승일 |
| 최승일약사의 비타민D활용 4 - 우울증 뇌신경계 | 00:27 | 최승일 |
| 최승일약사의 비타민D활용 5 - 임신 | 00:36 | 최승일 |
| 최승일약사의 비타민D활용 6 - 밸런스미네랄과 함께 | 01:05 | 최승일 |
| 최승일약사의 비타민D활용 7 - 프로디펜즈와 함께 | 01:56 | 최승일 |
| 최승일약사의 비타민D활용 8 - 실크로드13과 함께 | 02:15 | 최승일 |
| 최승일약사의 비타민D활용 9 - 콰트로QV와 함께 | 00:31 | 최승일 |
| 이정훈약사의 비타민D활용 1 - 넓은 안전역 | 03:08 | 이정훈 |
| 이정훈약사의 비타민D활용 2 - 유전자 발현 | 01:21 | 이정훈 |
| 이정훈약사의 비타민D활용 3 - 뼈건강 | 03:28 | 이정훈 |
| 이정훈약사의 비타민D활용 4 - 드럭머거 간 신장 | 00:59 | 이정훈 |
| 이정훈약사의 비타민D활용 5 - 성장 중년관절통 | 02:04 | 이정훈 |
| 이정훈약사의 비타민D활용 6 - 임부 비만 대사증후군 | 02:34 | 이정훈 |
메가비타민C3000 | 강의 시간 | 강사명 |
| 박순진약사의 비타민C활용 1 - 메가도스 요법 | 01:07 | 박순진 |
| 박순진약사의 비타민C활용 2 - 감기 예방 | 03:33 | 박순진 |
| 박순진약사의 비타민C활용 3 - 대상포진 콜라겐 | 02:17 | 박순진 |
| 박순진약사의 비타민C활용 4 - 항산화 | 02:57 | 박순진 |
| 박순진약사의 비타민C활용 5 - 고령층 대소변 | 03:00 | 박순진 |
드럭머거&에센셜 | 강의 시간 | 강사명 |
| 드럭머거 : 개론 1 | 34:57 | 최치원 |
| 드럭머거 : 개론 2 | 18:01 | 최치원 |
| 드럭머거 : 비타민B9 1 | 47:22 | 남창원 |
| 드럭머거 : 비타민B9 2 | 29:04 | 남창원 |
| 드럭머거 : 마그네슘 1 | 28:54 | 김선영 |
| 드럭머거 : 마그네슘 2 | 30:04 | 김선영 |
| 드럭머거 : 비타민B6 1 | 15:11 | 김선영 |
| 드럭머거 : 비타민B62 | 20:41 | 김선영 |
| 드럭머거 : 비타민B1 1 | 43:01 | 남창원 |
| 드럭머거 : 비타민B1 2 | 23:59 | 남창원 |
| 드럭머거 : 비타민B12 1 | 35:56 | 남창원 |
| 드럭머거 : 비타민B12 2 | 26:00 | 남창원 |
| 드럭머거 : 비타민D 1 | 27:20 | 신진하 |
| 드럭머거 : 비타민D 2 | 28:14 | 신진하 |
| 드럭머거 : 비타민E 1 | 38:38 | 강인철 |
| 드럭머거 : 비타민E 2 | 16:37 | 강인철 |
| 드럭머거 : 셀레늄 1 | 33:29 | 최치원 |
| 드럭머거 : 셀레늄 2 | 21:47 | 최치원 |
| 드럭머거 : 아연 1 | 26:56 | 남창원 |
| 드럭머거 : 아연 2 | 18:49 | 남창원 |
| 드럭머거 : 요오드 1 | 43:39 | 최치원 |
| 드럭머거 : 요오드 2 | 29:49 | 최치원 |
| 드럭머거 : 칼슘 1 | 38:10 | 신진하 |
| 드럭머거 : 칼슘 2 | 30:13 | 신진하 |
| 드럭머거 : 코엔자임Q10 1 | 40:44 | 강인철 |
| 드럭머거 : 코엔자임Q10 2 | 24:56 | 강인철 |
| 드럭머거 : 철분 1 | 01:22:42 | 구수진 |
| 드럭머거 : 철분 2 | 01:14:20 | 구수진 |
수강 기간
3개월간 해당 코스를 자유롭게 수강하실 수 있습니다.
#가이오 #패각 #탄산 #호모시스테인 #베타인 #B6 #B9 #B12 #엽산 #시아노코발아민 #BASF
추천 대상
기존에 오랫동안 취급해왔던 클래식한 영양소들을 더 다양하게 활용하고 싶으신 약사님
약국 기본 제품만으로 다른 약국과 차별화된 상담을 하고 싶은 약사님
드럭 머거에 대해서 깊게 공부하고 싶으신 약사님
코스 안내
비타민과 미네랄은 영양소의 기본 베이스
영양소의 클래식! 칼슘, 마그네슘, 그리고 비타민B, C, D의 클래식하면서도 트랜디한 영양 상담을 공부합니다.
각 제품에 표기된 좁은 활용 영역 이외에, 메가도스로 사용함으로 확장된 활용 영역 및 약국에 적용할 수 있는 방법을 알게 됩니다.
추가로 드럭머거의 개념 및 약국 적용법을 배우게 됩니다.
코스 구성
|
|
| ![]() |
칼막3 | 밸런스미네랄 | 비콤플렉스 | 비타민D5000 |
![]() | |||
| 메가비타민C5000 |
칼막3 | 강의 시간 | 강사명 |
| 기본1 : 제품 개발 배경 | 06:07 | 최치원 |
| 기본2 : 원료의 특징 - 구연산칼슘, 마그네슘3종, 아연, 쇠뜨기풀 | 04:30 | 최치원 |
| 기본3 : 제품의 기능 - 마그네슘 필요성 흡수, 쇠뜨기 역할 | 38:11 | 최치원 |
| 기본4 : 핵심 요약 | 05:30 | 최치원 |
| 신진하 약사님 제품 사용 노하우 | 28:39 | 신진하 |
밸런스미네랄 | 강의 시간 | 강사명 |
| 기본 1 : 제품 개발 배경 | 05:35 | 최치원 |
| 기본 2 : 원료의 특징 - 이온화 칼슘, 마그네슘 | 05:26 | 최치원 |
| 기본 3 : 제품의 기능 - 칼슘의 필요성 흡수, 망간 | 28:47 | 최치원 |
| 기본 4 : 핵심 요약 | 04:16 | 최치원 |
| 신진하 약사님 제품 사용 노하우 | 37:47 | 신진하 |
비콤플렉스 프리미엄 | 강의 시간 | 강사명 |
| 신진하 약사님 제품 사용 노하우 | 37:47 | 신진하 |
비타민D5000 | 강의 시간 | 강사명 |
| 기본 1 : 제품 개발 배경 | 07:30 | 최치원 |
| 기본 2 : 원료의 특징 - 비타민D 5000 IU | 11:12 | 최치원 |
| 기본 3 : 제품의 기능 - 근골격계 면역 조절 | 10:45 | 최치원 |
| 기본 4 : 제품의 기능 - 심혈관 대사증후군 신경계 | 12:50 | 최치원 |
| 기본 5 : 핵심 요약 | 03:16 | 최치원 |
| 최승일약사의 비타민D활용 1 - 권장량 | 01:12 | 최승일 |
| 최승일약사의 비타민D활용 2 - 뼈건강 | 00:24 | 최승일 |
| 최승일약사의 비타민D활용 3 - 면역 개선 | 00:44 | 최승일 |
| 최승일약사의 비타민D활용 4 - 우울증 뇌신경계 | 00:27 | 최승일 |
| 최승일약사의 비타민D활용 5 - 임신 | 00:36 | 최승일 |
| 최승일약사의 비타민D활용 6 - 밸런스미네랄과 함께 | 01:05 | 최승일 |
| 최승일약사의 비타민D활용 7 - 프로디펜즈와 함께 | 01:56 | 최승일 |
| 최승일약사의 비타민D활용 8 - 실크로드13과 함께 | 02:15 | 최승일 |
| 최승일약사의 비타민D활용 9 - 콰트로QV와 함께 | 00:31 | 최승일 |
| 이정훈약사의 비타민D활용 1 - 넓은 안전역 | 03:08 | 이정훈 |
| 이정훈약사의 비타민D활용 2 - 유전자 발현 | 01:21 | 이정훈 |
| 이정훈약사의 비타민D활용 3 - 뼈건강 | 03:28 | 이정훈 |
| 이정훈약사의 비타민D활용 4 - 드럭머거 간 신장 | 00:59 | 이정훈 |
| 이정훈약사의 비타민D활용 5 - 성장 중년관절통 | 02:04 | 이정훈 |
| 이정훈약사의 비타민D활용 6 - 임부 비만 대사증후군 | 02:34 | 이정훈 |
메가비타민C3000 | 강의 시간 | 강사명 |
| 박순진약사의 비타민C활용 1 - 메가도스 요법 | 01:07 | 박순진 |
| 박순진약사의 비타민C활용 2 - 감기 예방 | 03:33 | 박순진 |
| 박순진약사의 비타민C활용 3 - 대상포진 콜라겐 | 02:17 | 박순진 |
| 박순진약사의 비타민C활용 4 - 항산화 | 02:57 | 박순진 |
| 박순진약사의 비타민C활용 5 - 고령층 대소변 | 03:00 | 박순진 |
드럭머거&에센셜 | 강의 시간 | 강사명 |
| 드럭머거 : 개론 1 | 34:57 | 최치원 |
| 드럭머거 : 개론 2 | 18:01 | 최치원 |
| 드럭머거 : 비타민B9 1 | 47:22 | 남창원 |
| 드럭머거 : 비타민B9 2 | 29:04 | 남창원 |
| 드럭머거 : 마그네슘 1 | 28:54 | 김선영 |
| 드럭머거 : 마그네슘 2 | 30:04 | 김선영 |
| 드럭머거 : 비타민B6 1 | 15:11 | 김선영 |
| 드럭머거 : 비타민B62 | 20:41 | 김선영 |
| 드럭머거 : 비타민B1 1 | 43:01 | 남창원 |
| 드럭머거 : 비타민B1 2 | 23:59 | 남창원 |
| 드럭머거 : 비타민B12 1 | 35:56 | 남창원 |
| 드럭머거 : 비타민B12 2 | 26:00 | 남창원 |
| 드럭머거 : 비타민D 1 | 27:20 | 신진하 |
| 드럭머거 : 비타민D 2 | 28:14 | 신진하 |
| 드럭머거 : 비타민E 1 | 38:38 | 강인철 |
| 드럭머거 : 비타민E 2 | 16:37 | 강인철 |
| 드럭머거 : 셀레늄 1 | 33:29 | 최치원 |
| 드럭머거 : 셀레늄 2 | 21:47 | 최치원 |
| 드럭머거 : 아연 1 | 26:56 | 남창원 |
| 드럭머거 : 아연 2 | 18:49 | 남창원 |
| 드럭머거 : 요오드 1 | 43:39 | 최치원 |
| 드럭머거 : 요오드 2 | 29:49 | 최치원 |
| 드럭머거 : 칼슘 1 | 38:10 | 신진하 |
| 드럭머거 : 칼슘 2 | 30:13 | 신진하 |
| 드럭머거 : 코엔자임Q10 1 | 40:44 | 강인철 |
| 드럭머거 : 코엔자임Q10 2 | 24:56 | 강인철 |
| 드럭머거 : 철분 1 | 01:22:42 | 구수진 |
| 드럭머거 : 철분 2 | 01:14:20 | 구수진 |
수강 기간
3개월간 해당 코스를 자유롭게 수강하실 수 있습니다.
#가이오 #패각 #탄산 #호모시스테인 #베타인 #B6 #B9 #B12 #엽산 #시아노코발아민 #BASF






