위치확인
위치확인
01028491165
경기 성남시 분당구 정자일로 15 (금곡동, 분당하우스토리)
205호
추천 대상
스쿨 전체 영상 중 제품 실투여 사례 부분만 듣고 싶으신 약사님
스쿨 전체 영상 공부 완료 후 필요한 임상 파트만 복습이 필요하신 약사님
기초 생리 병리보다는 실제 제품 사용 사례만 궁금하신 약사님
활용 노하우
각 케이스및 연도별 풀강의 중 질환별 케이스 만 발췌한 강의로
각 영상은 평균 3~10분 정도의 길이를 갖고 있습니다.
질환별 케이스 : 불면
|
|
|
| |
신진하 약사 | 최승일 약사 | 이정훈 약사 | 백민옥 약사 |
| 무기력 | 케이스 | 사용된 제품 | 강사명 | 시간 | |
| 1강 | 불면증,변비 : 중장년기 | 오피씨5. 락토500, 블랙퍼플C | 최승일 | 01:20 | |
| 2강 | 불면증,두통 : 중장년기 | 오피씨5. 아마인HL | 최승일 | 01:03 | |
| 3강 | 불면,부종,다리저림,가슴갑갑 : 중장년기 | 첫 1개월차 변도 시원, 수면제 감량, 아침에 몸이 가벼움 어깨 통증 감소, 붓기 소거, 처지는 살 줄어듦 다리저림 가끔, 갈증 사라짐, 어지럼증 생김 | 미토큐, 밸런스미네랄, 오피씨5 임팩트9, 액시트5, 아마인HL | 이정훈 | 07:30 |
| 4강 | 불면증,갱년기증상,복통 : 중장년기 : 당뇨 | 불면증, 갱년기증상, 복통 많이 개선, 당뇨약 줄임 | 오피씨5, 아마인HL, 액시트5 미토큐 | 최승일 | 03:29 |
| 5강 | 호흡곤란,불면,손가락통증 : 부교감1형 : 2024 | 복용 14일 후 가슴 답답, 숨가쯤, 열감 증상 좋아짐 잠도 수월하게 들게 됨 | 아마인HL, 블랙퍼플C, 젠트렌스4 밸런스미네랄, 옥타진 | 신진하 | 02:58 |
| 6강 | 두통,불면,이명,족부통증 : 교감1형 : 2024 | 블랙퍼플C, 미토큐, 칼막3, 레시친 | 신진하 | 01:29 | |
| 7강 | 목조임,흉부답답,두통,심계,수면장애 : 교감1형 : 2024 | 4알 섭취 후 목조임(매핵기)개선, 숙면, 두통 두근소리 개선 | 오피씨5, 칼막3, 미토큐 | 신진하 | 01:29 |
| 8강 | 불안,불면,변비,복통 : 신경,위장질환 | 액시트5, 락토500, 레시친 밸런스미네랄, 오피씨5 스트레스나이트케어 | 백민옥 | 05:57 | |
| 9강 | 호흡곤란,불면,손가락통증 : 부교감1형 | 복용 14일 후 가슴 답답, 숨가쯤, 열감 증상 좋아짐 잠도 수월하게 들게 됨 | 아마인HL, 블랙퍼플C, 젠트렌스4, 밸런스미네랄, 옥타진 | 신진하 | 03:48 |
| 10강 | 두통,불면,이명,족부통증 : 교감1형 | 1. 복용 9일 후 소변양 많아지고 시원 2. 복용 14일 후 잠 잘잠, 귀 뒤 통증 소거, 이명 소거 발 통증 횟수 감소 | 블랙퍼플C, 미토큐, 칼막3, 레시친 | 신진하 | 04:08 |
| 11강 | 마른기침,불면,불안 : 교감1형 | 복용 3일 후 불안 불면 다리 묵직 증상 좋아짐 포만감 생김, 식은땀 좋아짐, 기침 증상도 내려감 | 미토큐, 칼막3, 레시친 | 신진하 | 04:07 |
| 12강 | 심계항진,빈뇨,불면 : 교감항진자 | 복용 15일 후 심계항진, 빈뇨 불면 개선 | 레시친 | 신진하 | 01:36 |
| 13강 | 야뇨증,수면장애 : 영유아기 | 한달 후 재방시 먹자마자 멈쳤다며 아이 스스로 재복용 원하고 음식 잘 참고 한식 먹고 건강해지고 싶다고 말함 | 락토500, 밸런스미네랄 메가플렉스, 오피씨5 | 신진하 | 03:01 |
| 14강 | 교감1형단기임상예 : 교감1형 | 미토큐3회 복용후 어지러움 매스꺼움 개선 오피씨까지 같이 2회 복용 후 뒷목 결림까지 개선 | 미토큐, 오피씨5 | 신진하 | 02:12 |
| 15강 | 불면증계 : 2015-1 | 복용 10일 정도 후 정신신경과약 폐약하고 다음날 아침부터 기운 더 생기는 것을 확연히 느낌 | 레시친, 칼막3 | 신진하 | 02:41 |
| 16강 | 불면증 : 뇌,신경계 | 복용 10일 정도 후 달아오름 없음, 기력 좋아짐 변도 잘 보고 어깨 통증도 없어짐 | 락토500, 플로라자임, 블랙퍼플C K슈퍼메가 | 신진하 | 04:32 |
수강 기간
2개월간 해당 코스를 자유롭게 수강하실 수 있습니다.
추천 대상
스쿨 전체 영상 중 제품 실투여 사례 부분만 듣고 싶으신 약사님
스쿨 전체 영상 공부 완료 후 필요한 임상 파트만 복습이 필요하신 약사님
기초 생리 병리보다는 실제 제품 사용 사례만 궁금하신 약사님
활용 노하우
각 케이스및 연도별 풀강의 중 질환별 케이스 만 발췌한 강의로
각 영상은 평균 3~10분 정도의 길이를 갖고 있습니다.
질환별 케이스 : 불면
|
|
|
| |
신진하 약사 | 최승일 약사 | 이정훈 약사 | 백민옥 약사 |
| 무기력 | 케이스 | 사용된 제품 | 강사명 | 시간 | |
| 1강 | 불면증,변비 : 중장년기 | 오피씨5. 락토500, 블랙퍼플C | 최승일 | 01:20 | |
| 2강 | 불면증,두통 : 중장년기 | 오피씨5. 아마인HL | 최승일 | 01:03 | |
| 3강 | 불면,부종,다리저림,가슴갑갑 : 중장년기 | 첫 1개월차 변도 시원, 수면제 감량, 아침에 몸이 가벼움 어깨 통증 감소, 붓기 소거, 처지는 살 줄어듦 다리저림 가끔, 갈증 사라짐, 어지럼증 생김 | 미토큐, 밸런스미네랄, 오피씨5 임팩트9, 액시트5, 아마인HL | 이정훈 | 07:30 |
| 4강 | 불면증,갱년기증상,복통 : 중장년기 : 당뇨 | 불면증, 갱년기증상, 복통 많이 개선, 당뇨약 줄임 | 오피씨5, 아마인HL, 액시트5 미토큐 | 최승일 | 03:29 |
| 5강 | 호흡곤란,불면,손가락통증 : 부교감1형 : 2024 | 복용 14일 후 가슴 답답, 숨가쯤, 열감 증상 좋아짐 잠도 수월하게 들게 됨 | 아마인HL, 블랙퍼플C, 젠트렌스4 밸런스미네랄, 옥타진 | 신진하 | 02:58 |
| 6강 | 두통,불면,이명,족부통증 : 교감1형 : 2024 | 블랙퍼플C, 미토큐, 칼막3, 레시친 | 신진하 | 01:29 | |
| 7강 | 목조임,흉부답답,두통,심계,수면장애 : 교감1형 : 2024 | 4알 섭취 후 목조임(매핵기)개선, 숙면, 두통 두근소리 개선 | 오피씨5, 칼막3, 미토큐 | 신진하 | 01:29 |
| 8강 | 불안,불면,변비,복통 : 신경,위장질환 | 액시트5, 락토500, 레시친 밸런스미네랄, 오피씨5 스트레스나이트케어 | 백민옥 | 05:57 | |
| 9강 | 호흡곤란,불면,손가락통증 : 부교감1형 | 복용 14일 후 가슴 답답, 숨가쯤, 열감 증상 좋아짐 잠도 수월하게 들게 됨 | 아마인HL, 블랙퍼플C, 젠트렌스4, 밸런스미네랄, 옥타진 | 신진하 | 03:48 |
| 10강 | 두통,불면,이명,족부통증 : 교감1형 | 1. 복용 9일 후 소변양 많아지고 시원 2. 복용 14일 후 잠 잘잠, 귀 뒤 통증 소거, 이명 소거 발 통증 횟수 감소 | 블랙퍼플C, 미토큐, 칼막3, 레시친 | 신진하 | 04:08 |
| 11강 | 마른기침,불면,불안 : 교감1형 | 복용 3일 후 불안 불면 다리 묵직 증상 좋아짐 포만감 생김, 식은땀 좋아짐, 기침 증상도 내려감 | 미토큐, 칼막3, 레시친 | 신진하 | 04:07 |
| 12강 | 심계항진,빈뇨,불면 : 교감항진자 | 복용 15일 후 심계항진, 빈뇨 불면 개선 | 레시친 | 신진하 | 01:36 |
| 13강 | 야뇨증,수면장애 : 영유아기 | 한달 후 재방시 먹자마자 멈쳤다며 아이 스스로 재복용 원하고 음식 잘 참고 한식 먹고 건강해지고 싶다고 말함 | 락토500, 밸런스미네랄 메가플렉스, 오피씨5 | 신진하 | 03:01 |
| 14강 | 교감1형단기임상예 : 교감1형 | 미토큐3회 복용후 어지러움 매스꺼움 개선 오피씨까지 같이 2회 복용 후 뒷목 결림까지 개선 | 미토큐, 오피씨5 | 신진하 | 02:12 |
| 15강 | 불면증계 : 2015-1 | 복용 10일 정도 후 정신신경과약 폐약하고 다음날 아침부터 기운 더 생기는 것을 확연히 느낌 | 레시친, 칼막3 | 신진하 | 02:41 |
| 16강 | 불면증 : 뇌,신경계 | 복용 10일 정도 후 달아오름 없음, 기력 좋아짐 변도 잘 보고 어깨 통증도 없어짐 | 락토500, 플로라자임, 블랙퍼플C K슈퍼메가 | 신진하 | 04:32 |
수강 기간
2개월간 해당 코스를 자유롭게 수강하실 수 있습니다.





